Beobachtungsprotokoll zur Tierbeobachtung | VL011 | |||||||
| ||||||||
Einmalige Beobachtung | | Langzeitbeobachtung | X | Beobachtungssequenz | | |||
Datum: | 17.01/21.02.2012 | Verwendetes Material: Kamera, Schreibmaterial und Papier. | ||||||
Beobachtungszeitraum: | 14:00 - 14:05 // 14:10 - 14:15 | |||||||
Beobachterin/ Beobachter: | JGB | |||||||
Beobachtungen an: | Rosaflamingo im Tierpark | |||||||
Fragestellung: | siehe TH001 | Wie viel Schritte macht ein Rosaflamingo durchschnittlich in 5min.? | ||||||
Vermutung: | Etwa 50 – 100 Schritte | |||||||
Beobachtungsablauf: | Ich beobachte drei Flamingos während zweimal 5min. und zähle dabei ihre Schritte. Danach rechne ich den durchschnitt der gezählten schritte aus. | |||||||
Beobachtungen: 1. Flamingo macht in der gegebenen Zeit 8 Schritte 2. Flamingo macht in der gegebenen Zeit 152 Schritte 3. Flamingo macht in der gegebenen Zeit 54 Schritte 008 054 +152 _ 214 // 214:3 = 71.3 Antwort: Ein Flamingo vollbringt in 5 Minuten ( meinen Beobachtungen zufolge ) durchschnittlich 71 Schritte. | ||||||||
Auswertung der Vermutung: | Meine Vermutung hat sich bestätigt. Aber mit der Untersuchung von drei Flamingos kann aber keine Genauigkeit der Daten bestätigt werden. Ihr Bewegungsverhalten unterscheidet sich von Tageszeiten zu Jahreszeiten. Um diese Beobachtung zu beweisen, müsste man längerfristige Untersuchungen durchführen. |
Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo Rosaflamingo
Montag, 12. März 2012
Langzeitbeobachtung des Rosaflamingo
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen